


1.800 m3/h - 8 KARTUŞ
3.600 m3/h - 16 KARTUŞ
5.400 M3/H - 24 KARTUŞ
7.200 M3/H - 32 KARTUŞ
9.000 M3/H - 40 KARTUŞ
10.800 M3/H - 48 KARTUŞ
TABLA ÖLÇÜLERİ
8Lİ TABLA - 305X610X60
16LI TABLA - 610X610X60
Filtre Sınıfı (EN 1822) | Koku Arıtımı |
Çerçeve Malzemesi | Elektrogalvenizli çelik |
Filtre Medyası | 4mm Aktif Karbon Pellet |
Max. Basınç Farkı | 400Pa |
Silindir kartuş çapı | 140 – 145mm |
Çalışma sıcaklığı | 50 Derece |
Bağıl Nem | %80 |
